<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>olgafernándezdeleito &#187; Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado</title>
	<atom:link href="http://www.olgafernandez.com/blog/category/ai-interaccion-interfaz-y-cosas-similares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olgafernandez.com/blog</link>
	<description>creadora de experiencias de uso</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2009 22:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sobre InteracciÃ³n 2006</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/11/20/sobre-interaccion-2006/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/11/20/sobre-interaccion-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 19:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas de las impresiones que me he traÃ­do de InteracciÃ³n 2006, mi primer InteracciÃ³n aunque ya el sÃ©ptimo en la vida de este Congreso Internacional de InteracciÃ³n Persona-Ordenador (Puertollano, 13 al 17 de noviembre).
SegÃºn se recogÃ­a en la web del evento, su propÃ³sito era el de ser &#34;un punto de encuentro para todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/11/20/sobre-interaccion-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipos en HTML (y algo de papel)</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 01:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que le toca definir y hacer desde el diseÃ±o de interfaz, el de interacciÃ³n y la maqueta sobre la que testar la usabilidad de tu propuesta, y estas harto de usar PowerPoint, Visio, Freehand, etc., utilizar una mezcla de papel y html para hacer los prototipos puede ahorrarte tiempo y trabajo.
Â¿CÃ³mo? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 días OFFF</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/05/15/3-das-offf/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/05/15/3-das-offf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Â¿QuÃ© hacÃ­a alguien como yo en un lugar como el OFFF? Alguien que no hace diseÃ±o grÃ¡fico, que no flipa con el cÃ³digo, que el Ãºnico Flash que le gusta es el de limÃ³n [1] y que ademÃ¡s se dedica a frenar los desparrames creativos con un &#8220;eh! esto no es usable&#8221;, en un festival [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/05/15/3-das-offf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias con la Administración electrónica</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/02/04/experiencias-con-la-administracin-electrnica/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/02/04/experiencias-con-la-administracin-electrnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[DespuÃ©s de realizar varios trÃ¡mites con la AdministraciÃ³n a travÃ©s de Internet uno puede llegar a la conclusiÃ³n de que, para que se convierta en la alternativa preferida por la mayorÃ­a de los ciudadanos, le queda superar el reto de proporcionarnos un entorno de informaciÃ³n suficiente alrededor de cada trÃ¡mite que nos permita realizarlos sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2006/02/04/experiencias-con-la-administracin-electrnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esculturas urbanas para jugar a la Play</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/26/esculturas-urbanas-para-jugar-a-la-play/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/26/esculturas-urbanas-para-jugar-a-la-play/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 23:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ Si te pasas por el Royal College of Art de Londres entre el 2 y el 10 de diciembre podrÃ¡s ver una exposiciÃ³n de esculturas para refugiarse tras ellas mientras juegas a la PSP en la calle, sin perder totalmente el contacto con lo que te rodea.
Han sido realizadas por 6 diseÃ±adores de diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/26/esculturas-urbanas-para-jugar-a-la-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos publicidad intrusiva en el 2005</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/14/menos-publicidad-intrusiva-en-el-2005/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/14/menos-publicidad-intrusiva-en-el-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 01:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Una buena noticia para la usabilidad:
En EspaÃ±a ha decrecido notablemente la inversiÃ³n publicitaria en los formatos mÃ¡s intrusivos (pop-ups-unders, layers y cortinillas) durante el 1Âº semestre de 2005, pasando del 10,6% de 2004 al actual 4,7%&#8230;&#8230;Gracias, SeÃ±or.

Ã‰ste junto con otros interesantes datos, como que la publicidad interactiva supone ya en anunciantes tradicionales el 55% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/14/menos-publicidad-intrusiva-en-el-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad con cinta celo y clip</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/03/usabilidad-con-cinta-celo-y-clip/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/03/usabilidad-con-cinta-celo-y-clip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 16:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[ Para celebrar el DÃ­a de la Usabilidad , un homenaje a aquellos genios anÃ³nimos que sin titulaciÃ³n ni conocimiento de la palabra usabilidad, ponen su mente a funcionar para hacer que las cosas sean mÃ¡s fÃ¡ciles y agradables de utilizar y entender.
AllÃ¡ donde no llega la hi-tech ni el buen diseÃ±o es donde llega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/11/03/usabilidad-con-cinta-celo-y-clip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Head Tracking Pointer: mueve el puntero con la nariz</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/09/10/head-tracking-pointer-mueve-el-puntero-con-la-nariz/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/09/10/head-tracking-pointer-mueve-el-puntero-con-la-nariz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2005 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
En alphaWorks (IBM) est&#225;n probando un nuevo sistema como alternativa al rat&#243;n, pensando especialmente en personas con problemas de motricidad. 
Se trata de Head Tracking
Pointer, un sistema que lee los movimientos de la cara del usuario registr&#225;ndolos a trav&#233;s de una simple webcam.

La diferencia de este sistema con otros ya existentes en el mercado es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/09/10/head-tracking-pointer-mueve-el-puntero-con-la-nariz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones: explicaciones al servicio de la interacción</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/03/10/instrucciones-explicaciones-al-servicio-de-la-interaccin/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/03/10/instrucciones-explicaciones-al-servicio-de-la-interaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 11:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del d&#237;a todos interactuamos con diversidad de objetos que nos cuentan c&#243;mo deben ser utilizados a trav&#233;s de sus instrucciones.
Unas resultan cr&#237;ticas para el propio uso del producto, otras se limitan a ser recomendaciones para tener una experiencia m&#225;s placentera. Algunas van m&#225;s all&#225; del uso del objeto y se refieren al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2005/03/10/instrucciones-explicaciones-al-servicio-de-la-interaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfono buscador: si no encuentra lo que busca, llámenos</title>
		<link>http://www.olgafernandez.com/blog/2004/12/14/telfono-buscador-si-no-encuentra-lo-que-busca-llmenos/</link>
		<comments>http://www.olgafernandez.com/blog/2004/12/14/telfono-buscador-si-no-encuentra-lo-que-busca-llmenos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2004 23:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Fernández Deleito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interacción, Interfaz, Arquitectura de Información, Usabilidad y todo mi aburrido pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgafernandez.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente los buscadores tienen cajas de texto, un botÃ³n &#8220;Buscar&#8221;, puede que una lista desplegable para acotar el Ã¡mbito de bÃºsqueda&#8230;Ahora hay un buscador que no tiene ninguno de estos elementos, sÃ³lo un telÃ©fono rojo.
No es de Google ni el nuevo buscador de MSN que vino a comerse a Google, es de Hipercor y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgafernandez.com/blog/2004/12/14/telfono-buscador-si-no-encuentra-lo-que-busca-llmenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
